Herkunftsort: | China |
Markenname: | Topcart |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | TU-H2 |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Preis: | 3000-4500 USD PER UNIT |
Verpackung Informationen: | EXPORTpaket |
Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Einheiten pro Monat |
Farbe: | Weiß | Sitze: | 2 |
---|---|---|---|
Regler: | Prüfer Curtis 400 A | Kraftstofftyp: | Elektrisch |
Motor: | Motor 3.7KW KDS | Batterie-Spannung: | 48V |
Markieren: | street legal utility vehicles,golf cart utility vehicle |
Gebrauchsgolfmobil des elektrischen Transport-48V mit hydraulischem Hebezeug für Hotels
Schlüsselkomponenten
Einzelteil | Beschreibung | |
System | DC-System | Wechselstrom-System |
Prüfer | Prüfer USA Curtis | Prüfer USA Curtis |
Motor | ADC-Motor | ADC-Motor |
Batterie | USA-Trojanbatterie | USA-Trojanbatterie |
Tranaxle | Italiener Graziano | Italiener Graziano |
Ladegerät | AN/AUS-Internatsschülerladegerät | AN/AUS-Internatsschülerladegerät |
Leistung
Einzelteil | Beschreibungen | |
System | DC-System | Wechselstrom-System |
Fahrgastkapazität | 2 | 2 |
Kletternde Kapazität | 30% | 30% |
Max.forward-Geschwindigkeit | 23km/h | 45km/h |
Ausdauerkilometerzahl | 70-110km | 70-110km |
Aufladezeit | 8-10 Stunden | 8-10 Stunden |
Max.loading-Gewicht | 300kgs | 300kgs |
Mix.turing-Radius | 3.6m | 3.6m |
Maße
Einzelteil | Beschreibung |
Gesamtausmasse (L X W X H) | 3350mm x 1150mm x 1750mm |
Bodenabstand | 114 Millimeter |
Achsabstand | 2310mm |
Vorderradschritt (Millimeter) | 860mm |
Hinterradschritt (Millimeter) | 970mm |