Herkunftsort: | China |
Markenname: | Topcart |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | TG-M2+2 |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Preis: | 3000-4500 USD PER UNIT |
Verpackung Informationen: | EXPORTpaket |
Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Fahrgestelle: | Aluminium | Farbe: | Gelb |
---|---|---|---|
Sitze: | 4 | Kraftstofftyp: | Elektrisch |
Batterie-Spannung: | 48V | Höchstgeschwindigkeit: | 25-40 km/h |
Markieren: | electric sightseeing car,tourist shuttle bus |
Elektrische 4 Sitzmulti Passagier-Golfmobile mit Aluminiumfahrgestellen für die Jagd
Schlüsselkomponenten
Einzelteil | Beschreibung | |
System | DC-System | Wechselstrom-System |
Prüfer | Curtis-Prüfer | Curtis-Prüfer |
Motor | ADC-Motor | Wechselstrommotor |
Batterie | Trojan | Trojan |
Transachse | Italiener Graziano | Italiener Graziano |
Ladegerät | AN/AUS-Internatsschülerladegerät | AN/AUS-Internatsschülerladegerät |
Leistung
Einzelteil | Beschreibungen | |
System | DC-System | Wechselstrom-System |
Fahrgastkapazität | 4 | 4 |
Kletternde Kapazität | 30% | 35% |
Max.forward-Geschwindigkeit | 23Km/h | 45km/h |
Ausdauerkilometerzahl | 70-90km | 80-90km |
Charing-Zeit | 8-10 Stunden | 8-10 Stunden |
Max.loading-Gewicht | 360kgs | 360kgs |
Min.turning-Radius | 2.9m | 2.9m |
Aufladezeit | 8-10 Stunden | 8-10 Stunden |
Maße
Einzelteil | Beschreibungen |
Gesamtausmasse (LxwxH) | 2921x1219x1727 |
Bodenabstand | 114mm |
Achsabstand | 1670mm |
Vorderradschritt (Millimeter) | 860mm |
Hinterradschritt (Millimeter) | 970mm |