Herkunftsort: | China |
Markenname: | Topcart |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | TR-Customed |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Preis: | 3000-4500 USD PER UNIT |
Verpackung Informationen: | Exportstandardpaketstahlrahmen oder Holzverpackung |
Lieferzeit: | 7 Tage nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Einheiten pro Monat |
Farbe: | Weiß | Kraftstofftyp: | 48V |
---|---|---|---|
Regler: | USA Curtis 1268 | Motor: | 5 Pferdestärken |
Batterie-Spannung: | 48V | Sitze: | 2 |
Markieren: | street legal utility vehicles,golf cart utility vehicle |
Gewohnheits-Aluminiumkasten-elektrischer Wagen mit entfernbarem Regal für Hotels
Schlüsselkomponenten
Einzelteil | Beschreibung | |
System | DC-System | Wechselstrom-System |
Prüfer | Prüfer USA Curtis | Prüfer USA Curtis |
Motor | ADC-Motor | ADC-Motor |
Batterie | USA-Trojanbatterie | USA-Trojanbatterie |
Tranaxle | Italiener Graziano | Italiener Graziano |
Ladegerät | AN/AUS-Internatsschülerladegerät | AN/AUS-Internatsschülerladegerät |
Leistung
Einzelteil | Beschreibungen | |
Fahrgastkapazität | 2 | 2 |
Kletternde Kapazität | 30% | 30% |
Max.forward-Geschwindigkeit | 23km/h | 45km/h |
Ausdauerkilometerzahl | 70-110km | 70-110km |
Aufladezeit | 8-10 Stunden | 8-10 Stunden |
Max.loading-Gewicht | 300kgs | 300kgs |
Mix.turing-Radius | 3.6m | 3.6m |
Maße
Einzelteil | Beschreibung |
Gesamtausmasse (L X W X H) | 3350mm x 1150mm x 1750mm |
Bodenabstand | 114 Millimeter |
Achsabstand | 2310mm |
Vorderradschritt (Millimeter) | 860mm |
Hinterradschritt (Millimeter) | 970mm |